하노이는 베트남 전역을 연결하는 교통의 중심지입니다. 기차와 버스를 활용하면 남쪽의 다낭과 호치민부터 북쪽의 사파, 동쪽의 하이퐁, 심지어 중국까지 여행할 수 있습니다.
버스와 기차의 주요 요금과 시간을 깔끔한 표로 정리해봤습니다. 다만, 현지 상황에 정보에 차이가 있을 수 있으니 정확한 정보는 다시 한 번 직접 확인하는 것을 잊지마세요!
하노이에서 출발하는 기차 노선
1. 남쪽으로 가는 주요 노선
목적지 | 하드 좌석 (₫) | 소프트 좌석 (₫) | 하드 침대 (₫) | 소프트 침대 (₫) | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|---|
다낭 (Danang) | 412,000부터 | 554,000부터 | 751,000부터 | 804,000부터 | 약 14시간 |
후에 (Hue) | 358,000부터 | 438,000부터 | 707,000부터 | 799,000부터 | 약 12시간 |
냐짱 (Nha Trang) | 607,000부터 | 905,000부터 | 1,209,000부터 | 1,305,000부터 | 약 24시간 |
호치민 (HCMC) | 695,000부터 | 1,049,000부터 | 1,410,000부터 | 1,580,000부터 | 약 36시간 |
2. 북쪽 및 동쪽으로 가는 주요 노선
목적지 | 출발역 | 소요 시간 | 하드 좌석/침대 (₫) | 소프트 좌석/침대 (₫) | 운행 빈도 |
---|---|---|---|---|---|
하이퐁 (Hai Phong) | 자람 (Gia Lam) | 약 2시간 | 65,000 | 70,000 | 하루 4회 |
사파 (Sapa) | 롱비엔 (Long Bien) | 약 6시간 | 250,000 | 250,000 | 하루 2회 |
베이징 (Beijing) | 자람 (Gia Lam) | 약 18시간 | - | 6,400,000 | 화·금 주 2회 |
난닝 (Nanning) | 자람 (Gia Lam) | 약 12시간 | - | 752,000 | 하루 1회 |
하노이에서 출발 버스 노선
1. 주요 터미널 정보
터미널 | 주요 목적지 | 특징 |
---|---|---|
자밧 터미널 | 다낭, 후에, 호치민 등 남쪽 노선 | 장거리 여행에 적합, 침대 버스 이용 가능 |
자람 터미널 | 할롱베이, 하이퐁 등 북동쪽 노선 | 인기 관광지로 접근성 우수 |
미딘 터미널 | 사파, 하장 등 북쪽 산악 지역 | 북부 산악 지대 여행에 최적 |
2. 주요 버스 요금 및 소요 시간
목적지 | 터미널 | 소요 시간 | 요금 (₫) | 운행 빈도 |
---|---|---|---|---|
다낭 (Danang) | 자밧 | 약 13시간 | 350,000 | 하루 2회 |
후에 (Hue) | 자밧 | 약 12시간 | 350,000 | 하루 2회 |
할롱베이 (Halong Bay) | 자람 | 약 4시간 | 110,000 | 자주 운행 |
사파 (Sapa) | 미딘 | 약 6시간 | 250,000 | 하루 2회 |
교통수단 선택 방법
1. 기차가 더 좋은 경우
기차는 장거리 여행 시 편리하며 풍경을 감상하기 좋은 방법입니다. 침대칸을 이용하면 편안한 여행이 가능합니다.
2. 버스가 더 좋은 경우
비교적 짧은 거리 이동이나 북부 산악 지역을 여행할 때 버스가 적합합니다. 호텔 픽업 서비스가 포함된 관광 버스를 이용하면 더 편리합니다.
유용한 팁
기차나 버스는 출발 최소 2~3일 전에 미리 예약하는 것이 좋습니다. 또한, 장거리 이동을 위해 편안한 목베개나 담요, 간식 등을 준비하세요.
마지막으로 티켓을 구매할 때는 잘 알려진 여행사나 앱 또는 공식 웹사이트에서 예약을 고려해보세요!